![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.9 59.9 1/8/08 -10.7 1/3/08 1260 0 1.22 8 62 1/9/08 W 30.11 78
2 20.2 49.9 2/18/08 -12.2 2/12/08 1298 0 0.59 8 50 2/17/08 W 30.03 79
3 26.1 55.6 3/3/08 2.0 3/10/08 1201 0 2.06 6 40 3/25/08 W 30.09 72
4 47.9 80.3 4/19/08 21.1 4/2/08 532 20 2.35 8 47 4/1/08 SSE 30.08 58
5 50.7 72.7 5/26/08 31.3 5/5/08 447 5 2.52 7 39 5/19/08 W 29.87 64
6 64.8 85.7 6/9/08 46.7 6/13/08 107 101 4.13 6 56 6/10/08 W 29.91 73
7 63.4 78.8 7/6/08 45.2 7/4/08 24 15 0.16 4 28 7/3/08 SW 30.00 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 39.7 85.7 6/9/08 -12.2 2/12/08 4869 141 13.03 7 62 1/9/08 W 30.02 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 64.1 73.3 4:37pm 55.7 5:44am 3 2 0.00 3 17 4:09pm NNW 29.92 71
2 66.4 75.4 5:10pm 56.0 5:30am 3 4 0.00 6 23 3:36pm SW 29.96 56
3 62.2 68.4 1:08am 48.5 11:51pm 4 1 0.15 7 28 4:16am SW 29.89 80
4 59.9 72.7 4:38pm 45.2 3:51am 7 2 0.01 2 12 2:16pm SW 30.10 73
5 63.4 75.8 2:24pm 47.0 5:22am 12 5 0.00 2 11 3:06pm SW 30.08 69
6 64.5 78.8 3:34pm 48.5 5:48am 3 3 0.00 3 15 3:48pm WSW 30.09 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.4 78.8 7/6/08 45.2 7/4/08 31 17 0.16 4 28 7/3/08 SW 30.00 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:10pm 1/1/08 0 5:30pm 3/8/08 270 Wind Speed 62 9:43am 1/9/08 0 12:10am 1/1/08 7 Wind Gust 62 9:43am 1/9/08 0 7:58pm 1/2/08 9 In Humidity 70 7:24am 6/8/08 13 5:57pm 4/17/08 33 Humidity 98 4:06pm 2/5/08 13 5:28pm 4/17/08 70 In Temp 84.3 6:40pm 4/19/08 61.4 10:42am 1/2/08 71.2 Out Temp 85.7 2:28pm 6/9/08 -12.2 6:47am 2/12/08 39.7 Raw Barometer 30.82 10:29am 1/3/08 29.14 8:00pm 3/8/08 30.02 Total Rain 13.03 10:49am 7/4/08 0.00 12:00am 1/1/08 4.87 Ch 1 Temp 68.0 1:24pm 3/9/08 0.0 7:14am 3/26/08 11.3 Wind Chill 85.7 2:28pm 6/9/08 -27.4 3:27am 1/3/08 35.5 In Heat Ix 81.8 6:53pm 7/2/08 60.0 10:42am 1/2/08 70.7 Out Heat Ix 89.8 2:35pm 6/9/08 -9.5 6:47am 2/12/08 42.9 Dew Point 72.2 1:39pm 6/6/08 -19.8 6:47am 2/12/08 29.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:38am 7/1/08 5 9:04am 7/1/08 225 Wind Speed 28 4:16am 7/3/08 0 12:25am 7/1/08 4 Wind Gust 28 4:16am 7/3/08 0 1:09am 7/1/08 6 In Humidity 66 2:48pm 7/3/08 39 6:57pm 7/1/08 51 Humidity 96 5:57am 7/4/08 33 9:09am 7/6/08 68 In Temp 82.3 6:53pm 7/2/08 67.7 5:46am 7/2/08 73.0 Out Temp 78.8 3:34pm 7/6/08 45.2 3:51am 7/4/08 63.4 Raw Barometer 30.14 10:14am 7/4/08 29.79 6:14am 7/3/08 30.00 Total Rain 13.03 10:49am 7/4/08 12.87 12:00am 7/1/08 12.96 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 7/1/08 0.0 12:00am 7/1/08 0.0 Wind Chill 78.8 3:34pm 7/6/08 44.0 2:27am 7/4/08 63.3 In Heat Ix 81.8 6:53pm 7/2/08 68.3 5:46am 7/2/08 73.9 Out Heat Ix 79.7 3:34pm 7/6/08 51.4 3:51am 7/4/08 66.4 Dew Point 63.1 2:42pm 7/3/08 38.7 1:29am 7/6/08 51.8
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:59am 5 9:24am 248 Wind Speed 15 3:48pm 0 5:09am 3 Wind Gust 15 3:48pm 0 5:13am 4 In Humidity 51 10:55am 39 1:44am 46 Humidity 87 5:49am 33 9:09am 58 In Temp 77.7 2:41pm 68.7 6:09am 72.4 Out Temp 78.8 3:34pm 48.5 5:48am 64.9 Raw Barometer 30.11 10:59am 30.07 3:59pm 30.09 Total Rain 13.03 12:00am 13.03 12:00am 13.03 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Wind Chill 78.8 3:34pm 47.1 5:48am 64.6 In Heat Ix 78.2 2:41pm 69.1 6:09am 72.8 Out Heat Ix 79.7 3:34pm 53.6 5:48am 66.7 Dew Point 59.2 3:34pm 38.7 1:29am 49.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo
° ° ° mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F
6/15/2002 135 229 42 15 31 5 72.4 74.0 69.5 52.9 55.0 50.7 29.72 29.77 29.69 16.47 16.60 16.11 49.8 54.8 43.8
6/16/2002 248 359 0 15 30 3 72.0 75.5 69.2 55.3 61.5 51.1 29.69 29.78 29.65 16.67 16.73 16.60 52.7 61.5 47.1
6/17/2002 248 359 0 16 32 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.3 49.9 29.88 30.01 29.78 16.73 16.73 16.73 50.2 58.1 44.3
6/16/2002 270 315 0 16 30 0 71.9 75.5 69.2 57.0 61.5 53.5 29.72 29.78 29.67 16.73 16.75 16.75 54.2 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 225 14 30 0 69.9 72.2 68.8 53.4 58.1 49.9 29.95 30.01 29.90 16.75 16.75 16.75 50.5 56.6 45.8
6/16/2002 270 315 0 16 30 0 71.9 75.5 69.2 57.0 61.5 53.5 29.73 29.78 29.67 16.75 16.77 16.77 54.3 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 202 15 30 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.1 49.9 29.88 30.01 29.78 16.77 16.77 16.77 50.5 56.6 45.8
6/16/2002 270 315 0 16 30 0 71.9 75.5 69.2 57.0 61.5 53.5 29.73 29.78 29.67 16.77 16.79 16.79 54.3 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 202 15 30 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.1 49.9 29.88 30.01 29.78 16.79 16.79 16.79 50.5 56.6 45.8
6/16/2002 270 315 225 16 28 0 71.2 74.1 69.2 56.9 61.5 53.5 29.74 29.78 29.69 16.79 16.81 16.81 54.2 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 202 15 30 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.1 49.9 29.88 30.01 29.78 16.81 16.81 16.81 50.5 56.6 45.8
6/16/2002 270 315 225 16 28 0 71.1 74.0 69.2 56.8 61.5 53.5 29.74 29.78 29.69 16.81 16.83 16.83 54.2 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 202 15 30 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.1 49.9 29.88 30.01 29.78 16.83 16.83 16.83 50.5 56.6 45.8
6/16/2002 270 315 225 16 28 0 71.1 73.8 69.2 56.8 61.5 53.5 29.74 29.78 29.69 16.83 16.85 16.85 54.1 60.8 48.7
6/17/2002 270 315 202 15 30 0 69.7 72.2 67.5 53.6 58.1 49.9 29.88 30.01 29.78 16.85 16.85 16.85 50.5 56.6 45.8
6/18/2002 248 359 0 7 20 0 72.2 73.8 70.2 57.8 72.5 48.3 30.17 30.34 30.01 16.78 16.73 16.73 57.0 72.5 44.7
6/19/2002 225 359 0 4 13 0 72.0 76.1 63.1 65.1 86.7 45.1 30.42 30.47 30.32 16.73 16.73 16.73 64.8 86.7 41.6
6/20/2002 112 359 0 7 16 0 75.0 81.8 69.3 70.5 90.1 52.3 30.46 30.52 30.40 16.73 16.73 16.73 70.3 90.1 50.4
6/21/2002 248 325 34 9 19 0 72.6 79.2 68.5 66.9 84.0 63.5 30.39 30.43 30.32 16.73 16.73 16.73 66.9 71.5 63.2
6/22/2002 248 359 0 6 17 0 74.0 76.8 71.0 68.6 74.7 65.2 30.31 30.37 30.26 16.77 16.83 16.83 68.6 74.7 64.5
6/23/2002 248 359 0 12 28 0 75.6 80.7 71.2 72.5 80.9 65.8 30.15 30.26 30.03 16.84 16.96 16.83 72.5 80.9 0.0
6/24/2002 0 359 0 6 14 0 71.6 76.8 66.3 67.6 85.3 50.7 30.18 30.22 30.11 16.96 16.96 16.96 67.5 85.3 49.0
6/25/2002 248 359 0 6 21 0 75.2 82.0 68.7 68.9 83.0 47.7 30.12 30.18 30.02 16.96 16.96 16.96 68.8 83.0 45.3
6/26/2002 225 359 0 12 38 3 77.0 83.2 72.2 74.5 84.7 67.6 29.91 30.02 29.75 16.98 17.02 16.96 74.5 84.7 66.7
6/27/2002 248 359 0 14 28 0 74.9 78.6 72.1 70.0 81.6 65.2 29.73 29.78 29.67 17.16 17.66 17.02 70.0 81.6 63.9
6/28/2002 338 359 0 8 21 0 72.7 75.0 70.2 69.0 77.6 60.7 29.89 30.08 29.71 17.68 17.69 17.66 69.0 77.6 59.5
6/29/2002 225 359 0 5 12 0 73.4 78.8 67.3 69.7 81.4 56.9 30.18 30.23 30.08 17.69 17.70 17.69 69.7 81.4 56.4
6/30/2002 225 359 0 7 14 0 76.1 82.0 69.5 70.9 83.4 56.3 30.20 30.26 30.14 17.70 17.70 17.70 70.8 83.4 55.2
7/1/2002 248 359 0 12 24 5 78.1 83.0 73.4 76.4 84.7 68.1 30.09 30.14 30.04 17.70 17.70 17.70 76.4 84.7 68.1
7/2/2002 270 359 0 14 29 3 80.0 84.4 75.0 79.0 89.7 71.6 30.00 30.04 29.94 17.70 17.70 17.70 79.0 89.7 71.6
7/3/2002 248 359 0 6 16 0 79.1 83.0 74.7 77.6 87.2 70.4 29.93 29.96 29.90 17.70 17.70 17.70 77.6 87.2 70.4
7/4/2002 270 359 0 4 17 0 79.1 82.6 75.2 75.5 83.6 65.2 29.91 29.94 29.89 17.70 17.70 17.70 75.5 83.4 65.2
7/5/2002 338 359 0 5 20 0 73.3 77.0 71.5 60.1 66.4 53.1 30.11 30.20 29.93 17.70 17.70 17.70 59.7 66.4 50.5
7/6/2002 270 359 0 1 8 0 70.5 74.8 65.0 63.7 75.6 53.8 30.16 30.20 30.11 17.70 17.70 17.70 63.7 75.6 53.4
7/7/2002 270 359 0 0 0 0 73.5 78.4 69.2 67.7 80.3 56.9 30.16 30.19 30.12 17.70 17.70 17.70 67.7 80.3 56.9
7/8/2002 0 359 0 0 0 0 74.4 79.6 70.3 70.9 81.1 62.9 30.14 30.22 30.01 17.70 17.70 17.70 70.9 81.1 62.9
7/9/2002 0 359 0 0 0 0 73.6 77.0 70.3 69.4 75.1 63.9 29.97 30.04 29.95 17.71 17.72 17.70 69.4 75.1 63.9
7/10/2002 315 359 0 3 20 0 68.8 75.2 64.7 59.7 68.4 48.2 30.15 30.21 30.04 17.72 17.72 17.72 59.4 68.4 47.6
7/11/2002 338 359 0 1 14 0 68.3 72.2 64.2 57.8 69.3 45.2 30.22 30.26 30.19 17.72 17.72 17.72 57.7 69.3 42.5
7/12/2002 292 359 0 0 0 0 71.1 74.7 66.5 63.4 76.0 51.6 30.13 30.20 30.04 17.72 17.72 17.72 63.4 76.0 51.6
7/13/2002 0 359 0 0 0 0 73.6 78.6 67.8 68.3 80.7 58.1 30.03 30.06 30.01 17.72 17.72 17.72 68.3 80.7 58.1
7/14/2002 0 359 0 0 0 0 76.8 82.2 71.2 71.7 84.0 60.4 30.01 30.06 29.94 17.72 17.72 17.72 71.7 84.0 60.4
7/15/2002 0 359 0 0 0 0 75.0 79.4 69.5 70.4 79.8 60.5 29.93 29.97 29.89 17.72 17.72 17.72 70.4 79.8 60.5
7/16/2002 0 359 0 0 6 0 69.6 74.1 64.4 68.4 76.1 49.5 30.07 30.09 30.03 17.72 17.72 17.72 68.4 76.1 55.4
7/17/2002 270 359 0 8 25 0 74.8 82.0 67.0 73.2 85.1 61.0 29.96 30.06 29.88 17.72 17.72 17.72 73.2 85.1 61.0
7/18/2002 292 359 0 6 14 0 73.1 78.3 68.8 67.4 74.7 61.0 29.92 29.96 29.86 17.72 17.72 17.72 67.4 74.7 61.0
7/19/2002 0 359 0 5 17 0 73.5 76.6 67.5 70.8 79.2 57.2 29.92 29.98 29.88 17.72 17.73 17.72 70.8 79.2 57.2
7/20/2002 225 359 0 3 14 0 70.9 77.1 64.2 66.1 82.0 52.0 30.07 30.12 29.98 17.73 17.73 17.73 66.1 82.0 50.9
7/21/2002 202 359 0 8 21 0 74.5 81.2 68.1 70.8 83.8 52.8 30.09 30.16 29.99 17.73 17.73 17.73 70.8 83.6 51.6
7/22/2002 225 359 0 13 26 0 78.0 83.8 74.5 75.0 87.4 70.1 29.97 30.04 29.91 17.88 18.41 17.73 75.0 87.4 70.1
7/23/2002 22 359 0 8 27 0 74.4 77.7 69.7 67.2 74.4 55.1 30.03 30.26 29.87 18.99 19.14 18.41 67.2 74.4 54.2
7/24/2002 135 359 0 3 13 0 67.5 71.5 64.2 60.1 72.3 45.5 30.31 30.33 30.26 19.14 19.14 19.14 60.0 72.3 45.2
7/25/2002 180 359 0 5 20 0 70.2 74.8 65.0 63.7 77.9 48.3 30.25 30.32 30.17 19.14 19.14 19.14 63.7 77.9 47.5
7/26/2002 180 359 0 16 32 0 68.7 72.6 66.6 62.0 66.3 59.0 30.10 30.18 30.00 19.18 19.29 19.14 60.9 66.1 54.9
7/27/2002 225 359 0 9 30 0 72.4 79.4 66.5 69.5 81.4 60.5 29.98 30.02 29.93 19.29 19.29 19.29 69.3 81.4 56.6
7/28/2002 248 359 59 13 30 2 76.1 80.1 72.6 73.2 80.7 67.4 29.85 29.94 29.76 19.29 19.29 19.29 73.2 80.7 66.8
7/29/2002 270 359 0 10 25 0 78.4 81.6 74.7 75.2 83.2 66.0 29.82 29.87 29.75 19.29 19.29 19.29 75.2 83.2 65.5
7/30/2002 270 359 0 11 25 0 75.6 78.8 71.9 72.7 79.0 67.3 29.85 29.93 29.73 19.33 19.34 19.29 72.7 79.0 67.3
7/31/2002 270 359 0 10 24 0 73.9 79.4 68.1 73.0 83.0 64.3 29.96 30.00 29.92 19.34 19.34 19.34 73.0 83.0 63.8
8/1/2002 270 359 0 8 18 0 76.3 81.4 70.7 75.6 84.9 66.6 29.98 30.01 29.94 19.34 19.34 19.34 75.6 84.9 66.4
8/2/2002 270 359 0 10 27 0 77.5 81.8 74.1 75.8 85.7 67.1 29.98 30.09 29.94 19.39 19.41 19.34 75.8 85.7 67.1
8/3/2002 248 359 0 6 13 0 76.4 81.4 71.4 72.5 85.7 63.2 30.19 30.26 30.09 19.41 19.41 19.41 72.5 85.7 62.2
8/4/2002 225 359 0 5 17 0 75.0 81.8 67.0 71.2 85.9 55.9 30.19 30.26 30.06 19.41 19.41 19.41 71.2 85.9 55.1
8/5/2002 270 359 0 9 21 0 75.5 79.0 71.9 71.7 79.2 63.5 29.98 30.06 29.91 19.42 19.42 19.41 71.6 79.2 62.4
8/6/2002 0 359 0 11 24 0 66.5 74.0 63.2 57.3 63.5 49.2 30.12 30.20 29.99 19.42 19.42 19.42 56.2 63.5 44.2
8/7/2002 0 359 0 7 21 0 70.2 73.6 66.5 59.9 72.5 49.6 30.19 30.21 30.16 19.42 19.42 19.42 59.7 72.5 47.1
8/8/2002 0 359 0 5 20 0 71.2 74.0 67.0 60.9 74.9 46.5 30.25 30.28 30.21 19.42 19.42 19.42 60.9 74.9 46.5
8/9/2002 248 359 0 5 17 0 73.9 77.7 70.9 65.9 79.9 51.1 30.27 30.33 30.21 19.42 19.42 19.42 65.9 79.9 49.5
8/10/2002 225 359 0 7 17 0 76.6 80.9 73.1 69.6 83.0 56.9 30.17 30.23 30.11 19.42 19.42 19.42 69.6 83.0 55.5
8/11/2002 225 359 0 8 20 0 76.2 82.4 69.8 72.8 86.1 58.4 30.09 30.13 30.05 19.42 19.42 19.42 72.8 86.1 57.9
8/12/2002 225 359 0 7 18 0 77.8 84.8 70.3 75.8 88.6 66.0 30.07 30.10 30.05 19.42 19.42 19.42 75.8 88.6 66.0
8/13/2002 202 359 0 8 19 0 77.8 83.2 72.6 75.4 85.5 68.3 30.08 30.13 30.05 19.42 19.42 19.42 75.4 85.5 68.3
8/14/2002 158 359 0 11 24 0 81.1 87.5 75.0 80.9 92.1 73.3 30.02 30.08 29.95 19.42 19.42 19.42 80.9 92.1 73.3
8/15/2002 225 344 116 7 24 0 78.2 81.1 75.5 74.2 82.0 68.8 30.08 30.13 30.01 19.44 19.46 19.46 74.2 82.0 68.8
8/16/2002 270 359 0 11 30 0 77.6 81.8 74.5 73.6 83.6 66.8 30.06 30.11 29.99 19.75 20.21 20.21 73.6 83.6 66.8
8/17/2002 225 359 0 6 17 0 75.1 79.9 70.0 72.2 82.2 60.7 30.03 30.12 29.92 20.21 20.21 20.21 72.2 82.2 60.7
8/18/2002 270 359 0 11 26 0 75.8 80.3 71.4 72.0 82.2 60.7 29.88 29.97 29.83 20.22 20.22 20.21 72.0 82.2 60.7
8/19/2002 135 359 0 4 17 0 69.8 73.6 64.7 63.3 76.3 51.0 29.99 30.01 29.96 20.23 20.25 20.22 63.2 76.3 51.0
8/20/2002 248 359 0 4 17 0 69.8 75.2 66.8 64.6 77.4 52.2 30.13 30.26 29.97 20.25 20.25 20.25 64.6 77.2 52.2
8/21/2002 180 359 0 4 13 0 72.5 77.3 67.3 65.5 80.9 50.4 30.30 30.38 30.18 20.25 20.25 20.25 65.5 80.9 49.9
8/22/2002 0 359 0 12 28 2 72.0 75.0 69.2 67.4 72.1 61.3 30.05 30.18 29.92 20.43 20.79 20.79 67.3 72.1 59.5
8/23/2002 225 359 0 6 19 0 69.8 75.4 65.3 64.0 78.5 55.7 30.09 30.16 30.00 20.79 20.79 20.79 63.8 78.5 53.6
8/24/2002 270 335 54 9 26 0 69.5 72.1 68.1 60.8 63.7 57.8 29.88 30.00 29.82 20.87 20.92 20.79 60.4 63.5 56.3
8/25/2002 248 359 0 7 17 1 71.6 73.6 68.7 64.3 74.6 58.4 29.95 30.02 29.88 20.92 20.92 20.92 64.2 74.6 56.7
8/26/2002 248 359 0 8 19 0 71.0 75.2 65.8 65.3 75.6 56.7 30.05 30.09 30.02 20.93 20.93 20.92 65.2 75.6 53.8
8/27/2002 45 359 0 7 18 0 67.4 71.7 62.4 61.8 71.5 51.9 30.26 30.39 30.09 20.93 20.93 20.93 61.7 71.5 50.3
8/28/2002 135 359 3 4 13 0 70.2 74.1 66.1 59.5 73.2 44.8 30.39 30.44 30.33 20.93 20.93 20.93 59.4 73.2 43.3
8/29/2002 135 254 0 6 17 0 68.6 72.7 66.5 59.1 63.1 48.9 30.31 30.37 30.27 20.93 20.93 20.93 58.9 63.1 46.9
8/30/2002 270 359 0 5 16 0 72.8 75.7 70.9 64.1 79.6 48.0 30.32 30.41 30.28 20.93 20.93 20.93 64.1 79.6 47.3
8/31/2002 180 359 30 6 18 0 75.0 80.7 70.2 67.2 81.6 54.7 30.47 30.52 30.40 20.93 20.93 20.93 67.1 81.6 54.1
9/1/2002 180 271 41 8 18 0 71.9 75.7 66.8 62.9 75.4 53.9 30.40 30.48 30.28 20.93 20.93 20.93 62.6 75.4 52.1
9/2/2002 180 277 34 9 18 0 72.9 76.6 69.5 65.1 75.4 56.2 30.16 30.28 30.06 20.93 20.93 20.93 64.9 75.3 53.5
9/3/2002 225 333 38 12 24 3 74.2 80.7 67.5 70.9 83.0 60.1 29.96 30.06 29.86 20.93 20.93 20.93 70.7 83.0 58.6
9/4/2002 270 359 0 7 21 0 72.9 77.9 69.0 65.1 73.9 51.9 30.01 30.09 29.91 20.93 20.93 20.93 65.1 73.9 51.1
9/5/2002 0 359 0 8 21 0 68.1 72.4 65.0 59.0 68.1 44.8 30.18 30.25 30.09 20.93 20.93 20.93 58.6 68.1 44.8
9/6/2002 248 359 0 3 21 0 69.7 74.5 65.7 58.6 77.0 42.3 30.27 30.31 30.25 20.93 20.93 20.93 58.5 77.0 39.4
9/7/2002 225 359 0 4 13 0 73.3 82.2 64.0 68.3 87.6 49.9 30.31 30.36 30.27 20.93 20.93 20.93 68.2 87.6 48.7
9/8/2002 248 359 0 10 18 2 77.5 85.2 71.9 75.1 88.6 65.3 30.26 30.33 30.20 20.93 20.93 20.93 75.1 88.6 64.7
9/9/2002 270 359 0 6 17 0 78.9 86.6 71.9 78.1 93.4 67.6 30.13 30.21 30.00 20.93 20.93 20.93 78.1 93.4 67.6
9/10/2002 248 359 0 10 22 0 77.1 82.6 70.2 75.0 87.0 65.3 29.83 30.01 29.60 20.93 20.97 20.97 75.0 87.0 65.3
9/11/2002 0 359 0 18 37 1 71.2 77.1 65.8 56.1 66.0 44.9 29.70 29.98 29.46 21.31 21.41 21.41 53.3 66.0 40.9
9/12/2002 248 359 0 8 24 0 72.6 74.7 70.3 52.6 64.7 39.3 30.06 30.10 29.97 21.41 21.41 21.41 51.8 64.7 34.5
9/13/2002 248 359 0 14 31 2 73.1 75.5 69.5 63.0 73.5 55.4 30.04 30.11 30.01 21.41 21.41 21.41 62.2 73.5 50.8
9/14/2002 202 323 110 11 31 0 75.1 79.0 69.8 67.5 79.2 59.5 30.08 30.16 29.98 21.42 21.51 21.41 67.4 79.2 59.1
9/15/2002 22 359 0 9 27 0 76.6 78.8 72.9 67.0 69.1 59.3 30.01 30.09 29.95 21.82 22.04 21.51 67.0 69.1 59.3
9/16/2002 248 359 0 5 13 0 74.5 77.3 73.1 59.9 70.3 52.8 30.04 30.10 29.98 22.22 22.24 22.24 59.7 70.3 49.6
9/17/2002 248 359 0 6 19 0 74.7 77.5 71.5 60.8 73.0 52.9 30.07 30.12 30.03 22.24 22.24 22.24 60.7 73.0 49.6
9/18/2002 248 359 0 5 20 0 73.4 77.7 67.3 64.8 79.6 51.3 30.11 30.16 30.03 22.24 22.24 22.24 64.7 79.6 51.3
9/19/2002 202 299 96 14 28 3 75.9 78.6 69.5 68.5 76.7 59.2 29.97 30.06 29.94 22.24 22.24 22.24 68.3 76.7 55.8
9/20/2002 202 316 126 16 29 4 75.1 78.8 71.5 70.8 78.1 65.3 29.93 29.97 29.88 22.30 22.34 22.34 70.7 78.1 63.6
9/21/2002 180 359 0 13 31 0 73.9 76.4 71.5 68.1 75.3 60.4 29.94 30.06 29.84 22.34 22.34 22.34 68.0 75.3 60.1
9/22/2002 202 359 0 7 26 0 73.7 77.7 68.5 66.0 74.6 57.8 29.99 30.08 29.87 22.39 22.92 22.92 66.0 74.6 57.8
9/23/2002 248 359 0 6 22 0 68.8 77.1 65.2 55.9 66.1 45.1 30.18 30.30 29.89 23.07 23.08 22.92 55.3 66.1 41.8
9/24/2002 180 359 0 6 17 0 69.0 72.7 65.3 55.2 68.9 40.9 30.32 30.38 30.29 23.08 23.08 23.08 54.7 68.9 39.9
9/25/2002 292 359 0 3 11 0 70.7 74.5 65.0 55.3 68.8 40.5 30.41 30.48 30.33 23.08 23.08 23.08 55.1 68.8 37.2
9/26/2002 180 287 79 8 20 0 69.9 76.1 65.3 59.5 69.1 52.0 30.21 30.33 30.07 23.08 23.08 23.08 58.8 69.1 48.8
9/27/2002 270 359 0 8 22 0 67.9 72.2 65.0 54.1 57.0 51.4 29.84 30.07 29.64 23.64 24.78 24.78 52.8 57.0 46.9
9/28/2002 0 359 0 4 25 0 70.2 72.6 66.0 48.3 61.2 37.8 30.26 30.32 30.19 24.80 24.80 24.80 47.9 61.2 34.5
9/29/2002 202 359 0 6 17 0 65.6 71.7 59.9 51.8 66.3 35.0 30.31 30.37 30.25 24.80 24.80 24.80 51.1 66.3 30.7
9/30/2002 225 359 0 13 35 0 70.7 75.4 65.3 63.0 72.0 57.2 30.20 30.27 30.10 24.82 24.88 24.80 62.1 72.0 53.6
10/1/2002 248 359 160 16 28 2 74.9 78.8 69.8 68.5 77.2 61.3 30.04 30.10 29.99 24.89 24.98 24.98 68.1 77.2 58.3
10/2/2002 270 359 165 13 40 0 73.9 75.9 72.1 66.7 70.4 63.7 29.97 30.02 29.93 25.27 25.55 24.98 66.6 70.4 61.6
10/3/2002 158 359 0 5 19 0 68.6 75.0 65.8 50.6 63.7 42.9 30.14 30.26 29.93 25.81 25.84 25.55 50.0 63.7 39.9
10/4/2002 202 295 92 20 50 2 68.7 71.5 66.8 57.3 64.8 47.7 30.02 30.23 29.64 25.85 25.86 25.84 54.7 64.7 43.2
10/5/2002 292 359 0 17 46 0 70.3 72.9 67.3 57.1 66.8 44.8 29.92 30.28 29.58 26.14 26.16 25.86 55.4 66.8 41.8
10/6/2002 270 323 64 9 32 0 70.4 74.8 66.5 49.5 59.3 35.2 30.26 30.40 29.99 26.16 26.16 26.16 48.0 58.9 33.3
10/7/2002 270 359 0 19 51 0 68.6 70.0 66.8 50.7 59.0 39.5 30.00 30.22 29.82 26.28 26.35 26.16 46.8 57.5 33.5
10/8/2002 180 359 0 3 12 0 69.2 70.9 68.0 41.8 51.7 31.8 30.36 30.44 30.21 26.35 26.35 26.35 40.8 51.6 29.5
10/9/2002 202 278 88 13 26 0 66.3 71.9 62.9 48.5 58.4 31.6 30.32 30.40 30.26 26.35 26.35 26.35 46.4 58.4 27.0
10/10/2002 202 306 82 10 18 0 64.0 66.5 61.2 55.2 62.1 48.6 30.33 30.36 30.27 26.35 26.35 26.35 54.0 62.1 43.6
10/11/2002 135 241 75 11 18 0 64.2 65.2 63.4 54.7 58.3 52.6 30.36 30.40 30.32 26.35 26.35 26.35 53.6 58.3 48.3
10/12/2002 158 257 62 20 38 2 62.8 64.4 61.5 54.1 59.0 51.7 30.28 30.33 30.18 26.44 26.47 26.47 51.1 58.4 45.3
10/13/2002 202 359 0 20 40 0 62.9 67.0 60.4 51.2 61.8 39.2 30.14 30.30 30.03 26.49 26.53 26.53 48.5 61.0 32.2
10/14/2002 45 359 0 8 19 0 57.4 60.7 52.8 36.8 48.3 26.3 30.41 30.45 30.30 26.53 26.53 26.53 35.3 48.3 24.2
10/15/2002 180 202 135 13 24 2 53.2 57.6 47.4 41.1 52.4 26.4 30.22 30.40 30.03 26.53 26.53 26.53 37.7 49.2 25.5
10/16/2002 180 202 0 12 20 1 52.8 54.0 51.8 43.6 45.4 39.2 29.89 30.03 29.72 26.91 27.80 27.80 40.8 45.2 33.6
10/17/2002 292 359 0 8 19 0 54.3 69.8 49.9 39.7 43.9 35.9 29.92 30.03 29.73 27.91 28.05 28.05 37.9 43.7 30.9
10/18/2002 270 359 0 10 20 0 69.6 75.4 66.8 39.3 46.8 30.9 30.11 30.17 30.02 28.06 28.06 28.05 36.4 46.0 23.6
10/19/2002 248 359 0 23 34 5 69.1 71.4 66.5 45.4 51.3 41.3 29.83 30.07 29.68 28.52 28.93 28.93 39.6 50.5 31.7
